Financieel gezond en lagere schuldquote
Wat gaan we daarvoor doen?
Waar we voor gaan | Activiteit(en) |
Transparantere producten planning en control cyclus | Beleid ontwikkelen en laten vaststellen wat betreft sturing op de schuldquote. We geven het bestuur de mogelijkheid om te sturen op de schuldquote |
De schuldquote is in 2022 maximaal 120% | We leveren een actieve bijdrage aan het doorontwikkelen van interactieve P&C producten. |
We professionaliseren de ondersteunende diensten | We verbeteren en professionaliseren de financiële adviesfunctie. |
Indicatoren
Omschrijving indicator | Eenheid | Jaar | Indicator | Verplicht |
Formatie | fte per 1.000 inwoners | 2020 | 6,89 | Ja |
Bezetting | fte per 1.000 inwoners | 2020 | 6,42 | Ja |
Apparaatskosten | kosten per inwoner | 2020 | 609 | Ja |
Externe inhuur | kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2020 | 11% | Ja |
Overhead | % van totale lasten | 2020 | 12,9% | Ja |
Gemiddelde WOZ-waarde | x 1.000 euro | 2018 | 199 | Ja |
Demografische druk | % | 2019 | 81,5 | Ja |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | € | 2019 | 663 | Ja |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € | 2019 | 742 | Ja |
Wat mag het kosten
Thema's (€ x 1.000) | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 380 | 932 | 1.184 | 1.398 | 1.479 | 1.934 | |||||||||
| |||||||||||||||
Baten | -470 | -681 | -546 | -620 | -620 | -620 | |||||||||
| |||||||||||||||
Resultaat voor bestemming | -91 | 252 | 638 | 778 | 858 | 1.314 | |||||||||
Toevoegingen reserves | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Onttrekkingen reserves | -435 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Resultaat na bestemming | 231 | 162 | 638 | 778 | 858 | 1.314 |